Guangzhou plant fragrance Co., Ltd plan@662n.com 86--13924190039
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Plant
Zertifizierung: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
Modellnummer: LDZ-PL40419
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 kg/noch zu verhandeln
Preis: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
Verpackung Informationen: Kartontrommelverpackung: 5 kg/Fass, 4 Trommeln/Karton, 20 kg/Karton (41*28*33,5 cm); Eisentrommelver
Lieferzeit: 3-5 Werktage für Probebestellung; 5–10 Werktage für OEM-Bestellungen
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Kilogramm/Kilogramm pro Tag
| Kopfnoten: | Der Duft beginnt mit sofortigen, wirkungsvollen Akkorden aus reinem Vermont-Ahorn und einem kristallinen braunen Zucker-Zest. Diese flüchtigen Noten sorgen für einen scharfen, einladenden "Cold Throw", der das Interesse der Verbraucher sofort mit seiner authentischen, zuckerhaltigen Klarheit weckt. |
| Herznote (Mitte): | Wenn die Kerze ihren Schmelzpool erreicht, offenbart das Herz ein dekadentes Zentrum aus geröstetem Toffee und gesalzenem Karamell. Dies wird durch einen "warmen Brot"-Akkord verstärkt, der die belüftete Textur eines frischen Biskuitkuchens nachahmt und ein wohliges, raumfüllendes Ambiente schafft. |
| Basisnoten: | Die Grundlage bildet Double-Fold Vanilleschote und ein subtiles Smoked Tonka-Finish. Diese schweren Moleküle sorgen für einen anhaltenden "Hot Throw" und bieten die notwendigen Fixiereigenschaften, um die leichteren Zucker zu verankern, was zu einem reichen, cremigen Dry-Down führt. |
| Duftprofil | Ahorn-Karamell-Kuchen-Geschmack Duftöl |
|---|---|
| Aussehen | Klare bis blassgelbe Flüssigkeit |
| Relative Dichte | 0,980 bis 1,050 g/cm³ bei 25°C |
| Brechungsindex | 1,490 - 1,520 bei 20°C |
| Flammpunkt | >200°F (>93,3°C) |
| Inhaltsstoffe | Natürliche und synthetische aromatische Verbindungen |
| VOC-Gehalt | < 1% - Umweltfreundliche Formel, die behördlichen Standards wie dem California Air Resources Board (CARB) entspricht |
| Empfohlene Dosierung | Soja-/Naturwachse: 8 % – 10 % für optimalen "Hot Throw." Paraffinwachs: 6 % – 8 % (ca. 6 1,0 – 1,3 oz pro lb Wachs) |
| Thermische Diffusion | Ausgezeichnet. Es kann einen Raum von 20-30 Quadratmetern in 3-5 Minuten nach dem Anzünden füllen |
| Cold Throw | Ausgezeichnet - Hat ein bemerkenswertes Aroma, auch wenn es nicht verbrannt wird |
| Hot Throw | Ausgezeichnet - Das Aroma breitet sich stark und gleichmäßig beim Brennen aus |
| Wachskompatibilität | Ausgezeichnet - Lässt sich nahtlos mit einer Vielzahl von gängigen Wachsen mischen, darunter Sojawachs, Bienenwachs, Kokoswachs, Paraffinwachs und Mischungen, ohne die Wachsstruktur oder die Verbrennungsleistung zu beeinträchtigen |
| Löslichkeit | Leicht löslich in Ethanol und Propylenglykol, um eine gleichmäßige Verteilung in der Formel zu gewährleisten |
| Kompatibilität | Kompatibel mit den meisten anionischen, nichtionischen und zwitterionischen Tensiden |
| Haltbarkeit | Kühl und dunkel lagern, Haltbarkeit 24 Monate |
| IFRA-Konformität | Es entspricht den Standards der International Fragrance and Fragrance Association (IFRA) und hat Hautirritationstests bestanden, um seine Sicherheit in häuslichen Umgebungen zu gewährleisten |
| Primäre Duftanwendungen | |
| Luxuskerzenherstellung | Dieses Öl ist sowohl für Behälter- als auch für Säulenkerzen optimiert. Seine Formulierung gewährleistet einen außergewöhnlichen Cold Throw (Duft bei Raumtemperatur) und einen kraftvollen Hot Throw (Duft beim Brennen) in Paraffin-, Soja- und Mischwachsen. |
| Wachsschmelzen und -tarts | Aufgrund seiner dichten Molekularstruktur funktioniert es in flammenlosen Anwendungen hervorragend und sorgt für eine langanhaltende Duftfreisetzung in elektrischen oder Teelichtwärmern. |
| Raum- und Leinensprays | In Verdünnung mit einem geeigneten Parfumeuralkohol oder einer wässrigen Basis schafft es eine wohltuende, von Desserts inspirierte Atmosphäre, die sich für Gastronomie- oder Wohnumgebungen eignet. |
| Verpackungsart | MENGE | Spezifikation | Volumen |
|---|---|---|---|
| Plastikflasche | 5 kg | L41*B28*H33,5cm 5 kg*4 Flaschen pro Karton | 0,038 cbm |
| Metallfass | 25 kg | D30*H45cm | 0,032 cbm |
| Kanister | 20-25 kg | L29,5*D29,5*H41cm | 0,33 cbm |